2015年10月1日至12月31日 醫療機構上報情況排名(前 30 名)------------2016-1-06
發(fā)布時(shí)間:2016-01-06 來(lái)源: 作者:
本文來(lái)自:中國防盲治盲網(wǎng)
排序 | 機構名稱(chēng) | 上報病例數 |
1 | 上海新視界中興眼科醫院 | 5887 |
2 | 重慶普瑞眼科醫院 | 4721 |
3 | 山東施爾明眼科醫院 | 4343 |
4 | 中山大學(xué)中山眼科中心 | 3637 |
5 | 濟南市明水眼科醫院 | 3264 |
6 | 廈門(mén)眼科中心 | 3153 |
7 | 上海新視界眼科醫院 | 3060 |
8 | 天津市眼科醫院 | 2971 |
9 | 溫州醫科大學(xué)附屬眼視光醫院 | 2951 |
10 | 重慶愛(ài)爾眼科醫院 | 2781 |
11 | 山西省眼科醫院 | 2685 |
12 | 浙江大學(xué)醫學(xué)院附屬第二醫院 | 2658 |
13 | 福州東南眼科醫院 | 2543 |
14 | 綿陽(yáng)萬(wàn)江眼科醫院 | 2296 |
15 | 西安市第四醫院 | 2256 |
16 | 武漢愛(ài)爾眼科醫院 | 2065 |
17 | 復旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2047 |
18 | 哈爾濱醫科大學(xué)附屬第一醫院眼科醫院 | 1910 |
19 | 重慶雷納廣濟眼科醫院 | 1858 |
20 | 深圳市眼科醫院 | 1817 |
21 | 甘肅省康復中心醫院 | 1784 |
22 | 成都普瑞眼科醫院 | 1777 |
23 | 沈陽(yáng)愛(ài)爾眼視光醫院 | 1763 |
24 | 何氏眼科 | 1757 |
25 | 邯鄲愛(ài)眼醫院 | 1721 |
26 | 青島眼科醫院 | 1718 |
27 | 西安市第一醫院 | 1677 |
28 | 蘇州理想眼科醫院 | 1594 |
29 | 汕頭大學(xué)·香港中文大學(xué)聯(lián)合汕頭國際眼科中心 | 1545 |
30 | 上海愛(ài)爾眼科醫院 | 1504 |
來(lái)源鏈接:http://www.moheyes.com/News/Details/db449d0c-1e35-41a1-a5d5-d1a506f765de
更多新聞?wù)堻c(diǎn)擊:http://www.moviesonlinewatch.net/news/
